Power BI Dashboard vs Ulat | Nangungunang 10 Mga Pagkakaiba at Paghahambing
Pagkakaiba sa Pagitan ng Power BI Dashboard at Ulat
Ang Power bi dashboard ay binubuo upang mailarawan ang isang data sa isang paraan ng pagbubuod habang ang isang ulat ay isang detalyadong pagtatanghal ng isang data, ang Power Bi Dashboard ay mas madaling maunawaan dahil mula sa isang ulat dahil ang ulat ay maaaring maglaman ng ilang kumplikadong impormasyon na maaaring hindi maunawaan ng ilang mga gumagamit.
Ang pangunahing pagkakaiba ay ang Power BI Dashboard ay ang koleksyon ng mga visual upang sabihin ang kwento nang grapiko tulad ng mga tsart at grapiko kasama ang mga tampok na makipag-ugnay sa end-user, samantalang, ang isang ulat sa pangkalahatan ay isang detalyadong buod ng malaking hanay ng data ayon sa ang pamantayan ay ibinibigay ng gumagamit.
Sa artikulong ito, tinatalakay namin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa nang detalyado -
Power BI Dashboard vs Report Infographics
Tingnan natin ang mga nangungunang pagkakaiba sa pagitan ng Power BI Dashboard vs Ulat.
Pangunahing Pagkakaiba
Ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay ang mga sumusunod -
- Antas ng Impormasyon: Ang mga ulat ay nilikha sa maraming mga pahina kaya't ang bawat uri ng detalyadong pag-aaral at impormasyon na magagamit sa "Mga Ulat". Nag-drill kami sa mga ulat.
Ang mga dashboard ay may kasamang mahalagang impormasyon lamang sa malaking hanay ng data na kritikal para sa mabilis na mga hangarin sa paggawa ng desisyon.
- Pakikipag-ugnay: Ang mga ulat ay naka-embed sa mga slicer at filter kaya kung ang talahanayan ng buod ay ipinapakita ang tanging buwanang mga benta, pagkatapos sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kategorya ng kategorya sa mga slicers maaari naming piliin ang bawat kategorya nang paisa-isa at makita kung paano gumaganap ang bawat kategorya sa mga buwan.
Ang mga dashboard ay maaaring walang interaktib na ito, sa iba't ibang mga talahanayan o visual na maaari naming makita ang buwanang at kategorya na matalinong mga halaga sa pagbebenta, kailangang tingnan ng mga gumagamit ang dalawang magkakaibang talahanayan at hanapin ang mga pagkakaiba.
Power BI Dashboard vs Report ng Comparative Table
Mga item | Dashboard | Iulat |
---|---|---|
Pinanggalingan ng Datos | Ang mga dashboard ay binuo batay sa maraming mga talahanayan ng data na konektado sa bawat isa sa isa o higit pang mga paraan. | Ang mga ulat sa pangkalahatan ay nilikha mula sa isang solong talahanayan ng hanay ng data na walang kaugnayan mula sa iba pang mga talahanayan. |
Bilang ng Mga Pahina | Hindi pinapayagan ang mga dashboard na mag-cross ng higit sa isang pahina, palaging ipinapakita nito ang mga mahahalagang ulat sa mismong pahina mismo. | Ang mga ulat sa pangkalahatan ay built-in na maramihang mga pahina. |
Mga Visualization | Palaging nakatuon ang mga dashboard sa pagbuo ng mga pananaw sa data sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaakit-akit na visual, graph, chart, atbp. | Ang mga ulat ay hindi nakatuon sa bahagi ng visualization ng data sa halip na mukhang lumikha ng mga pahina ng buod. |
Template | Walang anumang itinakdang template ang mga dashboard, nasa sa tagalikha na mailarawan ang data upang umangkop sa mga pangangailangan ng negosyo. | Ang mga ulat sa pangkalahatan ay nagtakda ng template at ayon sa pagtanggal ng karagdagan ng data, lilikha ang template ng mga ulat kung ang mga formula ay inilalapat mula sa talahanayan ng data. |
Mga Slicer at Filter | Dahil ang mga dashboard ay limitado sa isang solong pahina hindi kami maaaring gumamit ng mga filter at slicer. | Sa mga ulat, maaari naming salain at hiwain ang data sa pamamagitan ng paggamit ng mga slicer at maraming mga pagpipilian sa pag-filter tulad ng cross-filtering, pag-filter sa antas ng visual, at pag-filter sa antas ng pahina. |
Uri ng Impormasyon | Ang mga dashboard ay maaaring magsama lamang ng limitadong impormasyon na mahalaga lamang sa mga end-user. | Ang mga ulat ay hindi limitado sa isang solong pahina, kaya maaari itong magkaroon ng isang detalyadong paghihiwalay ng bawat kategorya ng ulat nang detalyado sa maraming mga pahina. |
Pakikipag-ugnay ng Reader | Ang mga dashboard ay naka-pin sa pahina upang ang mambabasa ay mabasa lamang sa pamamagitan ng data. | Ang mga ulat ay nilikha sa anumang uri ng mga filter at slicer upang ang gumagamit ay maaaring makipag-ugnay sa hanay ng data. |
Mga pagbabago sa Visual | Ang mga dashboard ay naka-pin sa pahina kahit na ang may-ari ng ulat ay nagbabago hindi ito makikita sa pahina. | Karaniwang sumasama ang mga ulat kasama ang hanay ng data, kaya kung nais ng mambabasa na baguhin ang uri ng visual, maaari silang magbago sa anumang punto sa oras. |
Mga Alerto | Ang mga dashboard ay maaaring lumikha ng mga alerto sa email kapag natukoy ang partikular na kondisyon o pamantayan o tinawid ang limitasyon. | Ang mga ulat ay hindi maaaring lumikha ng mga alerto sa email kapag natukoy o natawid ang limitadong kondisyon o pamantayan. |
View ng Data Set | Sa mga Dashboard, hindi namin makita ang data ng mapagkukunan dahil nakukuha lamang ng mambabasa ang solong impormasyon ng pahina. | Makikita ng mga ulat ang mga talahanayan, hanay ng data, at mga patlang ng data nang detalyado ibig sabihin Raw Data. |
Konklusyon
Bumagsak ito sa kung anong uri ng impormasyong kinakailangan ng iyong awtoridad sa pag-uulat, kung nais nilang makita lamang ang isang buod ng pahina pagkatapos ay maaari kang pumunta sa dashboard, kung nais ng pamamahala na makita ang bawat detalyadong impormasyon mula sa data kung gayon dapat kang pumunta para sa mga ulat .